Welcome to the shoulderhit.com Pro Ratings
The ratings are based on 9756 games from 2021-05-09 to 2023-05-08.
Quicklinks
How to compute predicted win percentange
Ranking
Rank | Name | Rating | Games Played (2yrs) | Rank 1yr | Rating 1yr | Games Played (1yr) | Hanzi (汉字) Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shin Jinseo | 3932 | 204 | 1 | 3721 | 101 | 申眞諝 |
2 | Ke Jie | 3805 | 103 | 5 | 3554 | 54 | 柯潔 |
3 | Wang Xinghao | 3769 | 101 | 2 | 3603 | 59 | 王星昊 |
4 | Park Junghwan | 3767 | 192 | 9 | 3523 | 95 | 朴廷桓 |
5 | Mi Yuting | 3759 | 118 | 8 | 3530 | 53 | 芈昱廷 |
6 | Ding Hao | 3755 | 102 | 18 | 3484 | 45 | 丁浩 |
7 | Li Xuanhao | 3752 | 93 | 3 | 3592 | 37 | 李軒豪 |
8 | Byun Sangil | 3744 | 172 | 13 | 3500 | 85 | 卞相壹 |
9 | Gu Zihao | 3730 | 88 | 11 | 3511 | 46 | 辜梓豪 |
10 | Li Qincheng | 3725 | 77 | 4 | 3586 | 38 | 李欽誠 |
11 | Dang Yifei | 3721 | 91 | 12 | 3511 | 51 | 党毅飛 |
12 | Li Weiqing | 3720 | 69 | 7 | 3547 | 33 | 李維清 |
13 | Fan Tingyu | 3710 | 93 | 21 | 3452 | 40 | 范廷鈺 |
14 | Yang Dingxin | 3700 | 88 | 24 | 3434 | 36 | 楊鼎新 |
15 | Shi Yue | 3688 | 88 | 6 | 3550 | 46 | 時越 |
16 | Yang Kaiwen | 3681 | 68 | 10 | 3519 | 38 | 楊楷文 |
17 | Zhao Chenyu | 3678 | 84 | 16 | 3489 | 41 | 趙晨宇 |
18 | Lian Xiao | 3668 | 98 | 19 | 3476 | 40 | 連笑 |
19 | Liao Yuanhe | 3666 | 76 | 26 | 3416 | 36 | 廖元赫 |
20 | Tuo Jiaxi | 3664 | 77 | 17 | 3486 | 33 | 柁嘉熹 |
21 | Shin Minjun | 3663 | 158 | 20 | 3476 | 83 | 申旻埈 |
22 | Jiang Weijie | 3648 | 63 | 15 | 3495 | 34 | 江維傑 |
23 | Huang Yunsong | 3645 | 87 | 33 | 3391 | 29 | 黄雲嵩 |
24 | Xu Jiayang | 3637 | 75 | 25 | 3424 | 44 | 許嘉陽 |
25 | Xie Erhao | 3633 | 75 | 14 | 3500 | 42 | 謝爾豪 |
26 | Tu Xiaoyu | 3633 | 84 | 32 | 3392 | 41 | 屠暁宇 |
27 | Tan Xiao | 3624 | 89 | 22 | 3452 | 44 | 檀嘯 |
28 | Kim Myounghoon | 3624 | 105 | 31 | 3394 | 67 | 金明訓 |
29 | Xie Ke | 3623 | 77 | 30 | 3395 | 32 | 謝科 |
30 | Zhang Tao | 3620 | 60 | 27 | 3416 | 29 | 張涛 |
31 | Peng Liyao | 3619 | 69 | 47 | 3310 | 28 | 彭立尭 |
32 | Fan Yin | 3614 | 57 | 38 | 3356 | 24 | 范胤 |
33 | Kang Dongyun | 3613 | 150 | 29 | 3406 | 81 | 姜東潤 |
34 | Iyama Yuta | 3606 | 96 | 39 | 3348 | 46 | 井山裕太 |
35 | Chen Yaoye | 3600 | 59 | 35 | 3382 | 35 | 陳耀燁 |
36 | Chen Xian | 3598 | 68 | 23 | 3447 | 33 | 陳賢 |
37 | Han Seungjoo | 3598 | 77 | 40 | 3344 | 31 | 韓昇周 |
38 | Kim Jiseok | 3589 | 138 | 52 | 3296 | 58 | 金志錫 |
39 | Chen Yunong | 3584 | 34 | 28 | 3414 | 19 | 陳玉儂 |
40 | Tang Weixing | 3579 | 81 | 34 | 3388 | 41 | 唐韋星 |
41 | Tao Xinran | 3569 | 66 | 37 | 3367 | 33 | 陶欣然 |
42 | Park Geunho | 3568 | 84 | 48 | 3303 | 51 | 朴鍵昊 |
43 | Lee Changseok | 3563 | 107 | 49 | 3303 | 45 | 李昌錫 |
44 | Chen Zijian | 3560 | 40 | 57 | 3278 | 15 | 陳梓健 |
45 | Weon Seongjin | 3552 | 142 | 44 | 3320 | 69 | 元晟溱 |
46 | Ichiriki Ryo | 3548 | 117 | 58 | 3277 | 53 | 一力遼 |
47 | Tong Mengcheng | 3544 | 75 | 62 | 3255 | 32 | 童夢成 |
48 | Park Yeonghun | 3542 | 55 | 69 | 3196 | 24 | 朴永訓 |
49 | Yi Lingtao | 3538 | 52 | 56 | 3279 | 25 | 伊淩濤 |
50 | Liu Yuhang | 3535 | 42 | 45 | 3314 | 24 | 劉宇航 |
51 | Jiang Qirun | 3532 | 44 | 36 | 3368 | 25 | 蒋其潤 |
52 | Seol Hyunjun | 3530 | 91 | 61 | 3260 | 47 | 偰玹準 |
53 | Xu Haohong | 3529 | 152 | 59 | 3269 | 79 | 許皓鋐 |
54 | Han Yizhou | 3523 | 45 | 46 | 3311 | 24 | 韓一洲 |
55 | Park Hamin | 3513 | 55 | 99 | 3115 | 13 | 朴河旼 |
56 | Chen Zhengxun | 3511 | 27 | 43 | 3332 | 17 | 陳正勲 |
57 | Wang Zejin | 3509 | 39 | 42 | 3341 | 18 | 王沢錦 |
58 | Shibano Toramaru | 3503 | 107 | 54 | 3290 | 58 | 芝野虎丸 |
59 | Li Xiangyu | 3499 | 31 | 41 | 3344 | 19 | 李翔宇 |
60 | Kang Seungmin | 3487 | 67 | 53 | 3296 | 32 | 姜昇旼 |
61 | Hsu Chiayuan | 3487 | 80 | 104 | 3085 | 30 | 許家元 |
62 | An Sungjoon | 3485 | 87 | 55 | 3290 | 42 | 安成浚 |
63 | Jin Yucheng | 3485 | 55 | 81 | 3157 | 31 | 金禹丞 |
64 | Zhou Ruiyang | 3485 | 34 | 83 | 3154 | 12 | 周睿羊 |
65 | Chen Haoxin | 3483 | 49 | 66 | 3218 | 27 | 陳豪鑫 |
66 | Park Minkyu | 3479 | 55 | 64 | 3230 | 31 | 朴珉奎 |
67 | Choi Cheolhan | 3471 | 55 | 80 | 3167 | 25 | 崔哲瀚 |
68 | Hong Seongji | 3466 | 55 | 60 | 3261 | 29 | 洪性志 |
69 | Lee Wonyoung | 3461 | 58 | 50 | 3300 | 33 | 李元栄 |
70 | Hong Mujin | 3460 | 50 | 87 | 3150 | 27 | 洪茂鎭 |
71 | Lee Yeongkyu | 3453 | 47 | 63 | 3254 | 21 | 李映九 |
72 | Xia Chenkun | 3453 | 43 | 78 | 3177 | 19 | 夏晨琨 |
73 | Yu Zhengqi | 3452 | 90 | 91 | 3137 | 44 | 余正麒 |
74 | Choi Jaeyoung | 3450 | 43 | 74 | 3186 | 18 | 崔宰栄 |
75 | Park Sangjin | 3449 | 70 | 95 | 3133 | 34 | 朴常鎭 |
76 | Choi Jeong | 3437 | 197 | 79 | 3175 | 99 | 崔精 |
77 | Huang Mingyu | 3436 | 34 | 106 | 3077 | 15 | 黄明宇 |
78 | Lee Jihyun | 3435 | 77 | 75 | 3185 | 60 | 李志賢 |
79 | Park Joonhoon | 3427 | 48 | 112 | 3055 | 25 | 朴鐘勲 |
80 | Ye Changxin | 3426 | 36 | 51 | 3297 | 23 | 葉長欣 |
81 | Han Woojin | 3423 | 60 | 72 | 3191 | 53 | 韓友賑 |
82 | Hu Zihao | 3420 | 41 | 70 | 3192 | 28 | 胡子豪 |
83 | Shen Peiran | 3419 | 28 | 67 | 3207 | 18 | 沈沛然 |
84 | Shen Zaiyi | 3419 | 45 | 92 | 3137 | 37 | 沈載益 |
85 | Kim Jinhyu | 3419 | 43 | 96 | 3129 | 18 | 金眞輝 |
86 | Lai Junfu | 3417 | 119 | 65 | 3230 | 66 | 賴均輔 |
87 | He Yuhan | 3406 | 33 | 68 | 3207 | 21 | 何語涵 |
88 | Yun Chanhee | 3403 | 58 | 93 | 3137 | 18 | 尹燦熙 |
89 | Moon Minjong | 3401 | 76 | 109 | 3070 | 29 | 文敏鍾 |
90 | Kim Seongjae | 3399 | 35 | 140 | 2960 | 13 | 金昇宰 |
91 | Wang Yuanjun | 3396 | 102 | 111 | 3058 | 61 | 王元均 |
92 | Park Jinsol | 3393 | 45 | 84 | 3154 | 44 | 朴ジンソル |
93 | Song Jihoon | 3391 | 43 | 76 | 3183 | 24 | 宋知勲 |
94 | Lee Yeon | 3391 | 48 | 86 | 3151 | 32 | 李沇 |
95 | Heo Youngrak | 3385 | 33 | 126 | 3004 | 16 | 許栄珞 |
96 | Ryu Minhyung | 3376 | 43 | 102 | 3101 | 10 | 柳珉瀅 |
97 | Wang Shiyi | 3374 | 27 | 73 | 3189 | 17 | 王世一 |
98 | Song Gyusang | 3372 | 43 | 85 | 3152 | 16 | 宋圭相 |
99 | Yu Zhiying | 3369 | 69 | 107 | 3077 | 18 | 於之瑩 |
100 | Lee Wondo | 3367 | 40 | 115 | 3036 | 13 | 李元道 |
101 | Ida Atsushi | 3363 | 42 | 121 | 3021 | 22 | 伊田篤史 |
102 | Cho Hanseung | 3361 | 67 | 90 | 3146 | 24 | 趙漢乗 |
103 | Kim Junghyun | 3359 | 48 | 82 | 3156 | 24 | 金庭賢 |
104 | Hirata Tomoya | 3359 | 27 | 94 | 3134 | 22 | 平田智也 |
105 | Han Sanghoon | 3357 | 49 | 137 | 2963 | 17 | 韓尚勲 |
106 | Yamashita Keigo | 3348 | 49 | 97 | 3125 | 20 | 山下敬吾 |
107 | Fu Jianheng | 3346 | 33 | 151 | 2901 | 14 | 傅健恒 |
108 | Zhou Hongyu | 3339 | 86 | 108 | 3075 | 29 | 周泓余 |
109 | Lee Changho | 3338 | 64 | 143 | 2957 | 20 | 李昌鎬 |
110 | Jin Siyoung | 3337 | 36 | 110 | 3062 | 15 | 陳時暎 |
111 | Yoo Ohseong | 3334 | 40 | 105 | 3079 | 17 | 兪旿成 |
112 | Baek Hyeonwoo | 3331 | 33 | 103 | 3095 | 20 | 白現宇 |
113 | Cho Wankyu | 3321 | 38 | 145 | 2943 | 6 | 趙完珪 |
114 | Wi Taewoong | 3316 | 39 | 167 | 2811 | 14 | 魏太雄 |
115 | Sada Atsushi | 3314 | 73 | 124 | 3013 | 33 | 佐田篤史 |
116 | Xu Jingen | 3305 | 115 | 88 | 3150 | 81 | 徐靖恩 |
117 | Hyun Yoobin | 3305 | 48 | 122 | 3018 | 19 | 玄釉斌 |
118 | Kim Sangcheon | 3302 | 31 | 114 | 3048 | 13 | 金相天 |
119 | Lin Junyan | 3301 | 96 | 101 | 3102 | 59 | 林君諺 |
120 | Fukuoka Kotaro | 3300 | 39 | 100 | 3109 | 28 | 福岡航太朗 |
121 | Ahn Kukhyun | 3297 | 43 | 128 | 3000 | 20 | 安国鉉 |
122 | Hirose Yuichi | 3297 | 37 | 129 | 2994 | 26 | 広瀬優一 |
123 | Murakawa Daisuke | 3295 | 53 | 133 | 2968 | 29 | 村川大介 |
124 | Han Sangcho | 3294 | 32 | 71 | 3192 | 17 | 韓相朝 |
125 | Cho U | 3293 | 33 | 116 | 3034 | 17 | 張栩 |
126 | Chen Qirui | 3285 | 137 | 136 | 2965 | 91 | 陳祈睿 |
127 | Otake Yu | 3284 | 49 | 127 | 3002 | 28 | 大竹優 |
128 | Kim Changhoon | 3283 | 33 | 211 | 2669 | 9 | 金昌勲 |
129 | An Joyeong | 3273 | 30 | 117 | 3034 | 7 | 安祚永 |
130 | Oh Yujin | 3273 | 116 | 132 | 2972 | 52 | 呉侑珍 |
131 | Kim Eunji | 3267 | 115 | 125 | 3012 | 88 | 金恩持 |
132 | Sakai Yuki | 3262 | 35 | 113 | 3053 | 30 | 酒井佑規 |
133 | Kim Sedong | 3257 | 34 | 200 | 2716 | 11 | 金世東 |
134 | Wang Chunhui | 3255 | 45 | 89 | 3149 | 16 | 王春暉 |
135 | Kim Hyeongwoo | 3254 | 33 | 144 | 2949 | 16 | 金炯佑 |
136 | Choi Kyeongho | 3253 | 28 | 148 | 2926 | 5 | 崔光戸 |
137 | Gon Jiwoo | 3251 | 36 | 98 | 3119 | 13 | 琴沚玗 |
138 | Wang Chuxuan | 3246 | 31 | 139 | 2961 | 16 | 王楚軒 |
139 | Xiao Zhenghao | 3245 | 57 | 147 | 2938 | 27 | 蕭正浩 |
140 | Motoki Katsuya | 3243 | 42 | 134 | 2966 | 19 | 本木克弥 |
141 | Yoda Norimoto | 3240 | 26 | 149 | 2917 | 9 | 依田紀基 |
142 | Oh Byungwoo | 3233 | 32 | 135 | 2966 | 19 | 呉秉祐 |
143 | Seki Kotaro | 3230 | 54 | 138 | 2963 | 29 | 関航太郎 |
144 | Kim Beomseo | 3227 | 34 | 119 | 3028 | 25 | 金凡瑞 |
145 | Hane Naoki | 3225 | 40 | 203 | 2710 | 13 | 羽根直樹 |
146 | Shida Tatsuya | 3224 | 29 | 180 | 2768 | 13 | 志田達哉 |
147 | Lin Lixiang | 3220 | 117 | 150 | 2917 | 63 | 林立祥 |
148 | Takao Shinji | 3217 | 29 | 161 | 2857 | 13 | 高尾紳路 |
149 | Kim Seongji | 3216 | 28 | 142 | 2958 | 11 | 金宣圻 |
150 | Yoo Changhyuk | 3215 | 53 | 77 | 3181 | 24 | 劉昌赫 |
151 | Ueno Asami | 3211 | 94 | 154 | 2889 | 43 | 上野愛咲美 |
152 | Cho Seungah | 3205 | 111 | 159 | 2863 | 40 | 曺承亜 |
153 | Lin Shixun | 3202 | 115 | 156 | 2879 | 62 | 林士勛 |
154 | Gueon Hyojin | 3194 | 88 | 120 | 3025 | 66 | 権孝珍 |
155 | Lu Minquan | 3192 | 49 | 186 | 2755 | 9 | 陸敏全 |
156 | Kim Cheayoung | 3190 | 113 | 118 | 3032 | 66 | 金彩瑛 |
157 | Kono Rin | 3190 | 28 | 168 | 2810 | 7 | 河野臨 |
158 | Fujisawa Rina | 3182 | 68 | 162 | 2856 | 35 | 藤沢里菜 |
159 | Onishi Ryuhei | 3174 | 30 | 191 | 2741 | 18 | 大西竜平 |
160 | Seto Taiki | 3174 | 31 | 195 | 2734 | 11 | 瀬戸大樹 |
161 | Chen Shiyuan | 3165 | 88 | 152 | 2895 | 42 | 陳詩淵 |
162 | Hong Seokui | 3163 | 26 | 177 | 2782 | 11 | 洪爽義 |
163 | Kim Yoonyoung | 3155 | 35 | 146 | 2943 | 26 | 金侖映 |
164 | Jian Jingting | 3152 | 97 | 153 | 2894 | 47 | 簡靖庭 |
165 | Fang Ruoxi | 3152 | 58 | 158 | 2872 | 15 | 方若曦 |
166 | Li He | 3152 | 60 | 194 | 2736 | 10 | 李赫 |
167 | Li Wei | 3148 | 79 | 141 | 2960 | 43 | 李維 |
168 | Wang Chenxing | 3133 | 54 | 204 | 2700 | 9 | 王晨星 |
169 | Lu Yiquan | 3127 | 101 | 160 | 2862 | 53 | 盧奕銓 |
170 | Sun Zhe | 3126 | 27 | 206 | 2692 | 14 | 孫喆 |
171 | Wu Yiming | 3107 | 59 | 123 | 3016 | 22 | 呉依銘 |
172 | Yuki Satoshi | 3106 | 42 | 219 | 2617 | 20 | 結城聡 |
173 | Rui Naiwei | 3092 | 53 | 131 | 2976 | 12 | 芮廼偉 |
174 | Oh Jeonga | 3092 | 46 | 175 | 2792 | 26 | 呉政娥 |
175 | 3088 | 26 | 176 | 2791 | 18 | 呉柏毅 | |
176 | Zhao Yifei | 3084 | 37 | 196 | 2729 | 6 | 趙奕斐 |
177 | Kim Seungjun | 3068 | 39 | 130 | 2978 | 21 | 金承俊 |
178 | Lin Shuyang | 3063 | 67 | 163 | 2855 | 39 | 林書陽 |
179 | Niu Shite | 3062 | 69 | 172 | 2800 | 34 | 牛詩特 |
180 | 3058 | 44 | 169 | 2810 | 34 | 金珉舒 | |
181 | Heo Seohyun | 3053 | 72 | 166 | 2819 | 42 | 許瑞玹 |
182 | Nishi Takenobu | 3049 | 30 | 164 | 2830 | 15 | 西健伸 |
183 | Kim Hyeoimin | 3044 | 51 | 170 | 2810 | 12 | 金恵敏 |
184 | Kim Dayoung | 3037 | 55 | 190 | 2745 | 24 | 金多瑛 |
185 | Wang Yubo | 3032 | 39 | 226 | 2586 | 7 | 汪雨博 |
186 | 3030 | 36 | 187 | 2754 | 24 | 田中康湧 | |
187 | Chen Shoulian | 3021 | 48 | 183 | 2760 | 27 | 陳首廉 |
188 | Yang Bowei | 3020 | 40 | 185 | 2756 | 20 | 楊博崴 |
189 | Cho Hyeyeon | 3018 | 48 | 228 | 2567 | 12 | 趙恵連 |
190 | Choi Kyubyeong | 3016 | 40 | 157 | 2878 | 16 | 崔珪昞 |
191 | Park Jiyeon | 3010 | 63 | 197 | 2726 | 21 | 朴志娟 |
192 | Lee Minjin | 3008 | 54 | 202 | 2714 | 19 | 李玟眞 |
193 | Kim Hyoyoung | 3006 | 32 | 171 | 2801 | 20 | 金孝英 |
194 | Xu Yuqi | 3006 | 60 | 205 | 2695 | 28 | 許育祺 |
195 | Nakamura Sumire | 3005 | 77 | 192 | 2741 | 42 | 仲邑菫 |
196 | Lee Youngjoo | 3002 | 41 | 182 | 2761 | 21 | 李映周 |
197 | Kim Eunseon | 3001 | 48 | 210 | 2671 | 22 | 金恩善 |
198 | Li Xiaoxi | 2985 | 49 | 155 | 2881 | 17 | 李小渓 |
199 | Huang Shiyuan | 2983 | 52 | 174 | 2796 | 30 | 黄世元 |
200 | Chen Weiting | 2981 | 62 | 193 | 2737 | 36 | 陳威廷 |
201 | Chen Xi | 2980 | 41 | 184 | 2759 | 15 | 陳禧 |
202 | Lin Yanchen | 2976 | 49 | 199 | 2724 | 17 | 林彦丞 |
203 | Jeong Yujin | 2973 | 71 | 173 | 2798 | 31 | 鄭有珍 |
204 | Seo Bongsoo | 2970 | 49 | 179 | 2769 | 27 | 徐奉洙 |
205 | Cai Chengwei | 2954 | 60 | 198 | 2725 | 32 | 蔡丞韋 |
206 | Kim Miri | 2952 | 50 | 209 | 2675 | 17 | 金美里 |
207 | Xie Yimin | 2952 | 35 | 240 | 2384 | 11 | 謝依旻 |
208 | Lin Xinwei | 2937 | 34 | 207 | 2685 | 14 | 林新為 |
209 | An Kwanwuk | 2936 | 37 | 181 | 2763 | 14 | 安官旭 |
210 | Seo Nungwuk | 2930 | 31 | 215 | 2637 | 14 | 徐能旭 |
211 | Kim Soojang | 2924 | 35 | 188 | 2751 | 16 | 金秀壮 |
212 | Nyu Eiko | 2909 | 46 | 232 | 2479 | 28 | 牛栄子 |
213 | Yang Zixuan | 2907 | 65 | 189 | 2749 | 35 | 楊子萱 |
214 | Kim Chongsu | 2889 | 35 | 165 | 2829 | 18 | 金鐘秀 |
215 | Ueno Risa | 2880 | 30 | 233 | 2466 | 17 | 上野梨紗 |
216 | Kang Dajeong | 2876 | 33 | 216 | 2633 | 12 | 姜多情 |
217 | Kang Hun | 2868 | 34 | 208 | 2677 | 13 | 姜勲 |
218 | Lu Yuhua | 2866 | 74 | 225 | 2587 | 43 | 盧鈺樺 |
219 | Suzuki Ayumi | 2865 | 37 | 244 | 2192 | 14 | 鈴木歩 |
220 | 2861 | 31 | 218 | 2629 | 18 | 朴昭律 | |
221 | Kim Kyeongeun | 2855 | 50 | 213 | 2659 | 28 | 金京垠 |
222 | 2849 | 29 | 178 | 2781 | 11 | 李度弦 | |
223 | Kim Ilhwan | 2834 | 42 | 201 | 2715 | 20 | 金日煥 |
224 | 2805 | 41 | 224 | 2588 | 20 | 荘承濬 | |
225 | Park Seungmun | 2801 | 26 | 223 | 2602 | 12 | 朴勝文 |
226 | Kim Kihun | 2793 | 29 | 220 | 2615 | 14 | 金基憲 |
227 | 2778 | 48 | 214 | 2644 | 30 | 林瀚彰 | |
228 | Lin Yuxiang | 2773 | 29 | 237 | 2447 | 17 | 林宇翔 |
229 | Kim Dongyeop | 2769 | 29 | 229 | 2559 | 15 | 金東燁 |
230 | Paek Seongho | 2761 | 30 | 217 | 2633 | 14 | 白成豪 |
231 | Zhou Pingqiang | 2761 | 31 | 230 | 2557 | 16 | 周平強 |
232 | 2758 | 42 | 227 | 2581 | 23 | 陳劭全 | |
233 | Jimmy Cha | 2756 | 27 | 241 | 2380 | 11 | 車敏洙 |
234 | 2741 | 36 | 221 | 2612 | 21 | 施景尭 | |
235 | Chang Suyeong | 2714 | 27 | 212 | 2669 | 14 | 張秀英 |
236 | Cho Daehyeon | 2711 | 27 | 222 | 2612 | 14 | 趙大賢 |
237 | 2707 | 26 | 236 | 2453 | 16 | 黄彦誠 | |
238 | 2691 | 39 | 231 | 2485 | 21 | 孫偉勛 | |
239 | Jeong Daesang | 2686 | 31 | 234 | 2458 | 16 | 鄭大相 |
240 | Yu Lijun | 2650 | 52 | 238 | 2428 | 25 | 兪俐均 |
241 | 2649 | 41 | 242 | 2339 | 20 | 黄袖圃 | |
242 | 2592 | 30 | 235 | 2458 | 11 | 張庭維 | |
243 | Zeng Pinjie | 2589 | 40 | 248 | 2018 | 18 | 曾品傑 |
244 | Ding Shaojie | 2550 | 33 | 247 | 2049 | 17 | 丁少傑 |
245 | Su Shengfang | 2539 | 41 | 239 | 2403 | 21 | 蘇聖芳 |
246 | 2513 | 26 | 250 | 1859 | 12 | 黄偉 | |
247 | Bai Xinhui | 2466 | 39 | 245 | 2151 | 20 | 白昕卉 |
248 | 2434 | 30 | 243 | 2293 | 20 | 尤浩宇 | |
249 | Lin Yuting | 2379 | 36 | 249 | 1878 | 15 | 林鈺娗 |
250 | Liu Yifang | 2365 | 34 | 246 | 2051 | 16 | 劉一芳 |
How to compute predicted win percentange?
White 7.5 komi advantage is estimated to be 25 in Elo
Black 6.5 komi advantage is estimated to be -18 in Elo
Using the Elo Rating it is
Probability that player with rating r1
wins over someone with rating r2
is 1/(1 + 10^((r2-r1)/400))
Infrequent players
Rank | Name | Rating | Rating 1yr | Games Played (2yrs) | Games Played (1yr) | Hanzi (汉字) Name |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meng Tailing | 3587 | 3096 | 15 | 4 | 孟泰齢 |
2 | Gu Lingyi | 3522 | 3310 | 23 | 23 | 古霊益 |
3 | Wu Guangya | 3512 | 3211 | 22 | 4 | 鄔光亜 |
4 | 3503 | 3328 | 8 | 7 | 厳歓 | |
5 | Ding Shixiong | 3441 | 3156 | 24 | 11 | 丁世雄 |
6 | Rong Yi | 3439 | 2884 | 25 | 6 | 戎毅 |
7 | Li Haotong | 3412 | 3142 | 14 | 9 | 李昊潼 |
8 | 3410 | 3205 | 4 | 3 | 胡躍峰 | |
9 | 3408 | 3239 | 4 | 4 | 伊淩涛 | |
10 | 3407 | 3220 | 9 | 9 | 韓熊熙 | |
11 | 3405 | 3193 | 12 | 12 | 喬智健 | |
12 | 3405 | 3291 | 4 | 4 | 尹聖植 | |
13 | Kang Yootaek | 3400 | 3158 | 24 | 19 | 姜儒澤 |
14 | Adachi Toshimasa | 3386 | 2923 | 17 | 6 | 安達利昌 |
15 | Cao Xiaoyang | 3384 | 3108 | 13 | 11 | 曹瀟陽 |
16 | Na Hyun | 3383 | 3298 | 24 | 3 | 羅玄 |
17 | Mao Ruilong | 3383 | 3147 | 20 | 12 | 毛睿龍 |
18 | 3371 | 3098 | 9 | 7 | 張紫良 | |
19 | Park Hyunsoo | 3366 | 3115 | 24 | 24 | 朴炫洙 |
20 | Lyu Liyan | 3349 | 3054 | 12 | 8 | 呂立言 |
21 | Wang Shuo | 3346 | 2948 | 25 | 16 | 王碩 |
22 | Zhou Hexi | 3346 | 2960 | 18 | 3 | 周賀璽 |
23 | Liao Xingwen | 3345 | 3010 | 9 | 7 | 廖行文 |
24 | Sun Tengyu | 3333 | 2889 | 14 | 9 | 孫騰宇 |
25 | 3332 | 3062 | 19 | 14 | 張柏清 | |
26 | Ma Yichao | 3326 | 2876 | 6 | 5 | 馬逸超 |
27 | Cheng Jiaye | 3322 | 3038 | 17 | 13 | 成家業 |
28 | 3305 | 3036 | 6 | 6 | 鐘文靖 | |
29 | Park Jaekeun | 3305 | 3079 | 18 | 15 | 朴材根 |
30 | Han Wonggyu | 3302 | 2982 | 21 | 15 | 韓雄奎 |
31 | Yun Junsang | 3300 | 2969 | 20 | 13 | 尹畯相 |
32 | Zheng Zaixiang | 3298 | 2999 | 17 | 7 | 鄭載想 |
33 | Baek Chanhee | 3298 | 3044 | 2 | 2 | 白賛僖 |
34 | Lee Hoseong | 3290 | 3080 | 12 | 12 | 李昊承 |
35 | 3289 | 3053 | 7 | 7 | 金丞求 | |
36 | Liu Zhaozhe | 3288 | 3091 | 17 | 16 | 劉兆哲 |
37 | 3275 | 2818 | 12 | 3 | 馬帥 | |
38 | Heo Yongho | 3272 | 3017 | 21 | 16 | 許映皓 |
39 | 3263 | 3006 | 12 | 12 | 金希洙 | |
40 | 3261 | 2979 | 7 | 5 | 薛冠華 | |
41 | Wang Haoyang | 3260 | 2809 | 10 | 7 | 王昊洋 |
42 | Jen Youngkyu | 3257 | 2994 | 16 | 15 | 全瑛圭 |
43 | Li Chengsen | 3253 | 3088 | 16 | 5 | 李成森 |
44 | Sotoyanagi Sebun | 3252 | 2849 | 8 | 3 | 外柳是聞 |
45 | Fujita Akihiko | 3252 | 2928 | 23 | 19 | 富士田明彦 |
46 | Park Jinyoung | 3243 | 2748 | 21 | 2 | 朴鎭鍈 |
47 | Lee Hobum | 3240 | 2555 | 4 | 2 | 李浩範 |
48 | Gang Woohyeok | 3240 | 3255 | 24 | 4 | 康又赫 |
49 | 3233 | 2999 | 13 | 13 | 崔正冠 | |
50 | 3227 | 2934 | 7 | 4 | 韓恩溢 | |
51 | Suzuki Shinji | 3226 | 2918 | 13 | 9 | 鈴木伸二 |
52 | 3224 | 3157 | 19 | 9 | 朴隻玹 | |
53 | Lee Hyungjin | 3211 | 3146 | 20 | 4 | 李炯珍 |
54 | Yoo Jaeho | 3209 | 2926 | 5 | 5 | 劉裁豪 |
55 | 3208 | 2957 | 4 | 3 | 魯俊仁 | |
56 | Ohba Junya | 3205 | 2929 | 5 | 3 | 大場惇也 |
57 | So Yokoku | 3202 | 2738 | 16 | 8 | 蘇耀国 |
58 | 3202 | 2956 | 3 | 3 | 韓墨陽 | |
59 | 3201 | 2963 | 14 | 14 | 崔原進 | |
60 | 3197 | 2957 | 8 | 7 | 陳昱森 | |
61 | 3197 | 3106 | 9 | 2 | 呉俊毅 | |
62 | Zhang Qiang | 3196 | 2955 | 12 | 11 | 張強 |
63 | Kou Zhengyan | 3195 | 3035 | 7 | 5 | 寇政岩 |
64 | 3188 | 2802 | 11 | 3 | 梁洧準 | |
65 | Li Zerui | 3188 | 3042 | 16 | 10 | 李沢鋭 |
66 | Koyama Kuya | 3188 | 2869 | 18 | 5 | 小山空也 |
67 | Muramatsu Hiroki | 3184 | 3028 | 4 | 3 | 村松大樹 |
68 | Tong Yulin | 3183 | 2922 | 6 | 6 | 佟禹林 |
69 | Wang Xi | 3180 | 2880 | 4 | 4 | 王檄 |
70 | Seo Joonghui | 3177 | 2907 | 5 | 5 | 徐仲輝 |
71 | 3173 | 2957 | 5 | 5 | 頼均輔 | |
72 | 3171 | 2942 | 23 | 23 | 金昇珍 | |
73 | 3168 | 2891 | 13 | 11 | 蔡競 | |
74 | Chang Hao | 3163 | 2685 | 15 | 4 | 常昊 |
75 | 3159 | 2857 | 6 | 4 | 許瀚文 | |
76 | Anzai Nobuaki | 3154 | 2730 | 18 | 8 | 安斎伸彰 |
77 | 3152 | 2525 | 8 | 3 | 楊智文 | |
78 | Rin Kanketsu | 3149 | 2565 | 14 | 6 | 林漢傑 |
79 | O Meien | 3149 | 2741 | 20 | 8 | 王銘琬 |
80 | 3145 | 2887 | 13 | 13 | 林進煜 | |
